Alto (mm) | 240 |
---|---|
Ancho (mm) | 173 |
Capacidad (Ah) | 105 |
CCA -18°C (A) | 930 |
Largo (mm) | 330 |
Peso (Kg) | 25 |
Polaridad | P |
Reserva (Min) | 190 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 31 |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1634 | 01/2015 | 01/2025 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hn4180G38C2M | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ7000 | 10/2005 | 01/2025 | 6.70 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ4256W | 01/2006 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bj1138 | 01/2007 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
Bj4251 (Auman) | 01/2007 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
BJ4253 | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
Etx 340 | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
Etx 420 | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ6516 2.2 | 01/2006 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cab Over Ln2 | 01/1985 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Clasicc Xl | 01/2002 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Columbia 120 | 01/2004 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Columbia 120 | 01/2004 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
COLUMBIA 120 DD 34' Airliner | 01/2004 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
Fl70 | 01/1998 | 12/1999 | 5.90 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Fl70 | 01/1994 | 12/2001 | 7.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Fl80 | 01/2000 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
Flc12064St | 01/1990 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Flc12064T | 01/1984 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Fld112 | 01/1999 | 12/2001 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Fld120 | 01/2003 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
Fld120 | 01/1998 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
FLD120 | 01/1992 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
M1 112 6X4 | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
M2 106 | 01/2009 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
M2 112 6X4 | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
M2 25K | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
Fl80 | 01/1993 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7300 | 01/2007 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
9200 | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
9670 | 01/1989 | 12/1997 | 14000.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
9800 | 01/2004 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
2554 6X4 | 01/1992 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4200 4X2 | 01/2004 | 12/2006 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
4300 4X2 13 Tn | 01/2002 | 01/2025 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
4400 4X2 15 Tn | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
4400 4X4 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
4700 4X2 | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4700 4X2 | 01/2002 | 12/2002 | 8.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
4900 4X2 | 01/1994 | 12/2001 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
9200I 6X4 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
9300 EAGLE | 01/1989 | 12/1993 | 14000.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
9800 6X4 | 01/2002 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
C4700 4X2 | 01/2000 | 12/2003 | 8.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
C4900 4X2 | 01/2000 | 12/2003 | 8.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
C4900 4X4 | 01/2002 | 12/2003 | 8.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
C4900 6X4 | 01/2000 | 12/2002 | 8.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
Camiòn | 01/1994 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
CONVENCIONAL | 01/1985 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Durastar 4300 Std Cab | 01/2011 | 01/2025 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
F2275 6X4 | 01/1977 | 12/1981 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Loadstar | 01/1954 | 12/1988 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Paystar 5000 | 01/1976 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Paystar 5600 | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Prostar 6X4 | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
T2654 6X4 | 01/2000 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Tramstar | 01/1973 | 12/1983 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Transtar 8600 6X3 | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
V4700 | 01/2000 | 12/2003 | 8.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Workstar 7600 | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC1180 | 01/2011 | 01/2025 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
HFC1251KRD | 01/2008 | 01/2025 | 9.70 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc4253K3R1 | 01/2009 | 12/2012 | 11.60 | Diesel | China | Ver productos | |
Hfc6700K3Y | 01/2005 | 12/2006 | 4.80 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 22 Serie 210 | 01/1986 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
K100 | 01/1973 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
K300 | 01/1995 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
L-700 | 01/2009 | 01/2025 | 11.00 | Diesel | México | Ver productos | |
T2000 | 01/2002 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
T300 | 01/1997 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
T-370 4X2 | 01/2006 | 10/2015 | 8.30 | Diesel | México | Ver productos | |
T-370 6X4 | 01/2006 | 10/2015 | 8.30 | Diesel | México | Ver productos | |
T460 6X4 | 01/2009 | 01/2025 | 8.80 | Diesel | México | Ver productos | |
T660 6X4 | 01/2006 | 01/2025 | 15.00 | Diesel | México | Ver productos | |
T800 | 01/2003 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
T800 6 X4 | 01/2010 | 12/2011 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
T800 6X4 | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
T800 Classic | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | México | Ver productos | |
W900 | 01/1985 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
W900 | 01/2003 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
W924 | 01/1985 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,7 | 01/1981 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
CH613 | 01/1997 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
CL 700 | 01/1994 | 12/2000 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
CM400 | 01/1989 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Cxu613E | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
DM690S | 01/1994 | 12/2001 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E6 | 01/1984 | 12/1985 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E7 | 01/1988 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E7 | 01/1990 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E7 | 01/1990 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E7 | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
E7 | 01/1993 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em6 | 01/1980 | 12/1987 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em7 | 01/1989 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em7 | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em7 | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em7 | 01/1997 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Em7 | 01/1997 | 12/2000 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Endt | 01/1976 | 12/1985 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
F786 St | 01/1974 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Granito Cv7 13 | 01/1999 | 12/2006 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Gu 813E Granite | 01/2009 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Mh613 | 01/1983 | 12/1989 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Ms200 | 01/1993 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Ms300 | 01/1995 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
R685 | 01/1988 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
R685 | 01/1988 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Rd690S | 01/1990 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Rds688S | 01/1990 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
SRD688SX | 01/1999 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
VISION CX613 | 01/2004 | 12/2006 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15168 | 01/1976 | 12/1977 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
19230 | 01/1967 | 12/1970 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
30240 | 01/1975 | 12/1983 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
32280 | 01/1976 | 12/1980 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
14280Lc | 01/2004 | 12/2004 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
16.240F | 01/1976 | 12/1985 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
18280Foc | 01/2004 | 12/2004 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
19,332F | 01/1989 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
32321DF | 01/1981 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
33.372DF | 01/1992 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Tga 33360 6X4 Bb-Ww | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Tga 33460 6X4 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Tga 33.480 6X4 Fd-Ww | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Tgs 33480 6X4 Bbs-Ww | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos | |
Tgs 40400 6X4 Bbs-Ww | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 01/1984 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
372 | 01/1984 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
378 | 01/2003 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
379 | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
Cab Over | 01/1984 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 | 01/2005 | 12/2006 | 8.30 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
TITAN TRACTOR 26 310 | 01/2004 | 12/2006 | 8.30 | Diesel | Brasil | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4864S | 01/1998 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4900Fa | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4900Sa | 01/2001 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | Canadá | Ver productos | |
4964F | 01/1995 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4964Fa | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
4964X | 01/1998 | 12/2001 | 0.00 | Diesel | Canadá | Ver productos | |
5964Ss | 01/1998 | 12/2000 | 0.00 | Diesel | Canadá | Ver productos | |
Conventional | 01/1989 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos |