Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | - + |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 100 |
| Capacidad (Ah) | 55 |
| Categoría | High Power S4 |
| CCA -18°C (A) | 460 |
| CCA 0°C (A) | 550 |
| CCA 27°C (A) | 660 |
| Alto (mm) | 175 |
| Ancho (mm) | 175 |
| Largo (mm) | 242 |
| Peso (Kg) | 13.5 |
| BCI | 42 |
|---|---|
| EN | LBN2 |
| DIN | T5 |
Ficha Técnica Batería 42 HP S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 145 1.6 | 01/1995 | 11/1996 | 2.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFA 146 1.6 | 05/1995 | 11/1996 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GIULIA SUPER 1.3 | 11/1970 | 10/1978 | 1.30 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GIULIA SUPER 1.6 | 01/1969 | 10/1978 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GIULIA SUPER 1.6 | 03/1965 | 09/1971 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GIULIETTA 1.6 | 10/1977 | 04/1985 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GT JUNIOR 1.3 | 08/1966 | 12/1977 | 1.30 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GT JUNIOR 1.6 | 06/1971 | 12/1977 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GT VELOCE 2.0 | 04/1971 | 12/1977 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GTA JUNIOR 1.3 | 05/1968 | 09/1971 | 1.30 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFA 146 2.0 16V | 10/1995 | 04/1998 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFA 146 2.0 16V | 02/1999 | 12/2000 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFA 147 2.0 16V | 11/2000 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 147 2.0 | 01/2008 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GIULIETTA 1.4 | 01/2014 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GT 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| MITO 1.4 | 01/2012 | 12/2016 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| 1300 | 01/1970 | 12/1974 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| 1800 | 01/1964 | 12/1975 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos | |
| MAXI I 1.5 | 04/1969 | 07/1980 | 0.00 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/4 2.7 | 08/1955 | 07/1956 | 2.70 | Gasolina | Gran Bretaña | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 112 ABARTH | 09/1971 | 12/1973 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY6470S6ZQ1BD 1.6 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V3 1.5 | 01/2021 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V6 1.5 | 01/2021 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V6 1.5 TA | 01/2020 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V7 1.6 TA | 01/2021 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FRV 1.5 | 01/2011 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FSV 1.5 | 01/2011 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V3 1.5 | 05/2015 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V5 1.6 | 01/2014 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FRV 1.5 | 01/2014 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FSV 1.5 | 01/2014 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| H530 1.6 TA | 01/2014 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V3 1.5 TA | 01/2017 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| V5 1.6 TA | 01/2014 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWIN 2 1.5 | 12/2007 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| COWIN 2 1.5 | 01/2014 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FACE 1.3 | 01/2011 | 12/2011 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| PRACTIVAN 1.2 | 01/2013 | 12/2022 | 1.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| VAN PASS 1.3 | 01/2011 | 12/2011 | 1.30 | Diesel | China | Ver productos | |
| VAN PASS 1.5 | 01/2011 | 12/2011 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CHERYVAN PASS 1.3 | 01/2010 | 02/2015 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FACE 1.3 | 11/2011 | 12/2015 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| FULWIN 2 1.5 | 10/2014 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| KARRY PRACTIVAN 1.2 | 05/2007 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKA | 06/1986 | 01/1990 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| ASTRA 1.8 | 10/1998 | 09/2001 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| ASTRA 2.0 | 10/1998 | 03/2004 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CELEBRITY 2.8 | 01/1981 | 12/1986 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CHEVETTE 1.4 | 06/1974 | 08/1987 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CHEYENNE 5.2 | 01/1993 | 12/1999 | 5.20 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| CHEYENNE 5.2 4X4 | 01/1994 | 12/2002 | 5.20 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| CONDOR | 08/1978 | 03/1984 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.3 | 01/1996 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.3 | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CORSA 1.3 | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CORSA 1.4 | 01/1996 | 12/1997 | 1.40 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| CORSA 1.4 | 01/1998 | 10/2025 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| CORSA 1.6 | 01/1996 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.6 | 01/1996 | 12/1997 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSICA 3.1 | 09/1989 | 08/1993 | 3.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESTEEM 1.6 | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
| MONZA 2.0 | 03/1991 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| MONZA 2.0 | 10/1986 | 12/1991 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| MONZA 2.0 | 06/1990 | 01/1992 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| MONZA 2.4 | 01/1994 | 12/1995 | 2.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SAN REMO 1.6 | 01/1992 | 01/1997 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| SAN REMO 1.4 | 06/1983 | 12/1991 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| SWIFT 1.6 | 06/1991 | 02/1997 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| SPECTRUM 1.5 | 09/1984 | 08/1985 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SPECTRUM 1.5 | 09/1985 | 08/1988 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| LUV 2.2 | 01/1999 | 08/2000 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV 2.2 4X4 | 01/1992 | 12/1998 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| ORLANDO 1.8 | 10/2010 | 10/2025 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CORSA 1.4 | 01/2010 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| AGILE 1.4 | 10/2009 | 12/2016 | 1.40 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| ORLANDO 2.0 | 10/2010 | 10/2025 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
| CORSA 1.6 | 01/2000 | 12/2000 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.8 | 02/2002 | 04/2007 | 1.80 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.4 (Diesel) | 01/2002 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| CORSA 1.4 (Gasolina) | 01/2006 | 04/2007 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.4 (Gasolina) | 01/2006 | 04/2007 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| CORSA 1.8 | 02/2002 | 04/2007 | 1.80 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Ver productos | |
| ESTEEM 1.6 | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| LUV 2.2 | 09/2000 | 04/2005 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| EQUINOX 2.4 | 01/2010 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EQUINOX 2.4 TA | 01/2010 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EQUINOX 2.4 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2010 | 2.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EQUINOX 1.5 | 09/2017 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | Canadá | Ver productos | |
| EQUINOX 1.5 | 09/2017 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | México | Ver productos | |
| KALOS 1.4 | 02/2005 | 04/2008 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LUV | 01/2002 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Chile | Ver productos | |
| LUV | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Chile | Ver productos | |
| LUV | 01/2003 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| REZZO 1.6 | 02/2005 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| REZZO 2.0 | 02/2005 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBRING 2.4 | 01/2009 | 12/2009 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SEBRING 2.7 | 01/2008 | 12/2010 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 2.0 TA (Diesel) | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| GRAND C4 1.2 | 01/2020 | 12/2020 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS3 1.2 TA | 01/2021 | 12/2021 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| BERLINGO 1.2 | 01/2016 | 12/2018 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| XSARA PICASSO 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| BERLINGO 1.6 | 01/2010 | 10/2025 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| XSARA 1.6 | 09/2000 | 01/2009 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| XSARA PICASSO 2.0 | 10/2000 | 06/2012 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| BERLINGO B9 1.9 (Diesel) | 01/2008 | 12/2012 | 1.90 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| JUMPER 2.2 | 01/2008 | 12/2017 | 2.20 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| XSARA PICASSO 2.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
| C4 PICASSO 1.6 | 01/2009 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| XSARA PICASSO 1.6 | 01/2009 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 PICASSO 1.6 | 01/2010 | 12/2015 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| XSARA PICASSO 1.6 (Diesel) | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| JUMPY 4.0 | 01/2011 | 12/2011 | 4.00 | Diesel | España | Ver productos | |
| C3 1.4 | 01/2012 | 12/2012 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2012 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| C4 2.0 TA | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| C5 1.6 | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C5 1.6 TA (Diesel) | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| C-ELYSEE 1.2 | 01/2012 | 12/2018 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS3 1.6 | 01/2012 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.0 TA | 01/2013 | 12/2013 | 1.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.2 | 01/2013 | 12/2020 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2013 | 12/2013 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2013 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 2.0 TA | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C5 1.6 TA | 01/2013 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| BERLINGO B9 1.6 | 01/2014 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS4 1.6 TA | 01/2014 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 PICASSO 1.6 TA | 01/2015 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS5 1.6 TA | 01/2015 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.0 | 01/2016 | 12/2016 | 1.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS4 1.2 | 01/2016 | 12/2016 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.2 TA | 01/2017 | 12/2018 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 1.2 TA | 01/2017 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS3 1.2 | 01/2017 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| BERLINGO B9 1.6 (Diesel) | 01/2018 | 10/2025 | 1.60 | Diesel | España | Ver productos | |
| C3 1.2 | 01/2018 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| C3 1.2 TA | 01/2018 | 10/2025 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2018 | 10/2025 | 1.60 | Diesel | Eslovaquia | Ver productos | |
| C4 PICASSO 1.6 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | España | Ver productos | |
| JUMPER 2.2 | 01/2018 | 12/2022 | 2.20 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| SPACETOURER 2.0 TA | 01/2018 | 12/2021 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| BERLINGO 1.9 | 01/2010 | 12/2012 | 1.90 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| BERLINGO FG600 | 01/2001 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | Francia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIELO 1.5 | 08/1994 | 08/1997 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CIELO 1.5 | 01/1995 | 11/2001 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ESPERO 2.0 | 10/1990 | 09/2000 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ESPERO 2.0 | 12/1994 | 12/1999 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LANOS 1.5 | 11/1996 | 09/2003 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LEMANS 1.5 | 04/1994 | 10/1996 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SUPER SALON 2.0 | 09/1991 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| LEGANZA 2.0 | 03/1997 | 12/2002 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| REZZO 2.0 | 01/2000 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE 3.6 TA | 01/2019 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| DART 2.0 | 01/2013 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| DART 2.0 TA | 01/2015 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| DART 2.4 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX5 1.6 | 01/2022 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| SX5 2.0 | 01/2021 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 1.2 TA | 01/2021 | 12/2022 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS4 1.6 TA | 01/2023 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| DS4 1.6 TA | 01/2023 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| DS7 1.6 TA | 01/2019 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO | 06/1992 | 06/1996 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| PALIO 1.6 | 04/1996 | 02/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.6 | 05/1997 | 02/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PREMIO | 12/1992 | 06/1996 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| UNO 1.3 | 01/1987 | 12/1995 | 1.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| UNO 1.5 | 01/1987 | 12/1995 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| WEEKEND | 06/1992 | 06/1994 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| 125 1.6 | 03/1967 | 12/1972 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 130 | 09/1971 | 03/1977 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 126 600 | 09/1972 | 06/1977 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 126 650 | 07/1977 | 11/1984 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 850 0.9 | 05/1968 | 12/1972 | 0.90 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 124 SPIDER 1.4 | 01/2019 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 124 SPIDER 1.4 | 01/2019 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| ARGO TREKKING 1.3 | 01/2021 | 10/2025 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| AUDANCE 1.0 TA | 01/2024 | 10/2025 | 1.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PANDA 1.2 | 01/2019 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Polonia | Ver productos | |
| PULSE 1.0 TA | 01/2023 | 10/2025 | 1.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PULSE 1.3 | 01/2022 | 10/2025 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| 124 1.2 | 02/1966 | 07/1975 | 1.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 127 1050 1.1 | 04/1977 | 05/1983 | 1.10 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 500 1.0 HYBRID | 01/2021 | 12/2021 | 1.00 | Hibrido | Italia | Ver productos | |
| FIORINO 1.3 | 01/2004 | 01/2012 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.3 | 01/2003 | 10/2025 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.8 | 10/2004 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SIENA 1.8 | 02/2003 | 02/2004 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SIENA 1.8 | 10/2004 | 01/2018 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| STILO 1.8 | 06/2002 | 01/2018 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| STRADA 1.2 | 04/2003 | 01/2018 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| STRADA 1.3 | 09/2002 | 01/2018 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| UNO 1.3 | 01/2004 | 01/2019 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| 124 SPIDER 1.4 TA | 01/2017 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| BRAVO 1.4 | 01/2008 | 12/2008 | 1.40 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| BRAVO 1.6 | 01/2008 | 12/2008 | 1.60 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| DOBLO 1.2 | 01/2010 | 12/2012 | 1.20 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| DOBLO 1.3 | 01/2008 | 12/2010 | 1.30 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| DOBLO 1.4 | 01/2012 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| DOBLO 1.6 | 01/2012 | 12/2019 | 1.60 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| DOBLO 1.9 | 01/2009 | 12/2009 | 1.90 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| DUCATO 2.2 | 01/2011 | 12/2011 | 2.20 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| EVO 1.2 | 01/2011 | 12/2011 | 1.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| FULLBACK 2.4 4X4 | 01/2016 | 12/2017 | 2.40 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| FULLBACK 2.5 TA 4X4 (Diesel) | 01/2016 | 12/2018 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
| GRANDE PUNTO 1.3 | 01/2009 | 12/2009 | 1.30 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| GRANDE PUNTO 1.3 (Gasolina) | 01/2009 | 12/2009 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GRANDE PUNTO 1.3 TA | 01/2011 | 12/2011 | 1.30 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| IDEA 1.6 | 01/2016 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| LINEA 1.4 | 01/2008 | 12/2010 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| NOVA STRADA 1.4 | 01/2014 | 12/2014 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.6 TA | 01/2014 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PANDA 1.1 | 01/2009 | 12/2009 | 1.10 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PANDA 1.2 | 01/2009 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PANDA 1.3 | 01/2009 | 12/2011 | 1.30 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PUNTO 1.2 | 01/2010 | 12/2016 | 1.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PUNTO 1.3 (Diesel) | 01/2010 | 12/2010 | 1.30 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| PUNTO 1.4 | 01/2011 | 12/2014 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PUNTO 1.6 | 01/2009 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| PUNTO 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| QUBO 1.3 | 01/2010 | 12/2018 | 1.30 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| QUBO 1.4 | 01/2017 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| SCUDO 1.6 | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| SCUDO 2.0 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| STRADA 1.4 | 01/2008 | 12/2021 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| STRADA 1.6 | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| TALENTO 1.6 | 01/2018 | 12/2018 | 1.60 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| 500 0.9 | 01/2011 | 12/2017 | 0.90 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 PC, PT | 01/1974 | 10/1982 | 13.80 | Diesel | Italia | Ver productos | |
| 140 | 01/1981 | 01/1986 | 8.10 | Diesel | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT 1.5 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| ESCAPE 2.5 TA 4X4 HYBRID | 09/2008 | 01/2010 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCAPE 2.0 HYBRID | 01/2010 | 12/2011 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| FIESTA 1.3 | 01/1995 | 12/2008 | 1.30 | Gasolina | España | Ver productos | |
| PINTO 2.0 | 10/1972 | 08/1974 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
