Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | - + |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 100 |
| Capacidad (Ah) | 58 |
| Categoría | Full Equipo S4 |
| CCA -18°C (A) | 540 |
| CCA 0°C (A) | 640 |
| CCA 27°C (A) | 760 |
| Alto (mm) | 190 |
| Ancho (mm) | 175 |
| Largo (mm) | 242 |
| Peso (Kg) | 14 |
| Descripción alterna | 55 FE S4 |
| BCI | 47 |
|---|---|
| EN | LN2 |
| DIN | H5 |
Ficha Técnica Batería 55 FE S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 155 2.5 V6 | 02/1992 | 04/1996 | 2.50 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFA 159 3.2 | 01/2006 | 12/2020 | 3.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 159 3.2 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D50 1.5 | 01/2020 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X35 1.5 | 01/2019 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X35 1.5 TA | 01/2023 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X55 1.5 | 01/2019 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X55 1.5 TA | 01/2020 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X65 2.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| U5 1.5 | 01/2024 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSVIN 1.4 | 01/2020 | 12/2025 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| NEW ALSVIN 1.4 | 01/2020 | 12/2020 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CS55 1.5 | 01/2019 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CS55 1.5 TA | 01/2020 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| CX70 1.6 | 01/2022 | 12/2022 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| NEW CS15 1.5 | 01/2020 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X7 1.5 | 01/2024 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X7 1.5 TA | 01/2024 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO (1) 1.6 | 01/2013 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2.4 | 01/2008 | 12/2012 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| ARRIZO 3 1.5 | 12/2013 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 1.6 | 10/2005 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 1.6 | 08/2010 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2 1.5 | 01/2018 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2.0 | 04/2007 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2.4 4X4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 3 1.6 | 10/2013 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 1.5 | 01/2018 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 2.0 | 01/2018 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 7 1.5 | 05/2016 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| ARRIZO 3 1.5 | 01/2017 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| ARRIZO 5 1.5 | 01/2018 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| ARRIZO 6 1.5 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 1.6 | 01/2017 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 1.1 | 01/2008 | 12/2008 | 1.10 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 1.5 | 01/2008 | 12/2009 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2 1.0 | 01/2022 | 12/2025 | 1.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2 1.5 | 01/2018 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2 1.5 | 01/2022 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 2 1.5 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO (1) 2.0 | 01/2010 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 3 1.6 | 01/2017 | 12/2019 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 1.5 | 01/2018 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 1.5 TA | 01/2018 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 2.0 | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 4 2.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 7 1.5 | 01/2018 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 7 1.5 TA | 01/2018 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAX 1.4 | 09/2012 | 01/2014 | 1.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
| TRACKER 1.2 | 01/2021 | 12/2025 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| TRACKER 1.2 TA | 01/2021 | 12/2025 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| TRACKER 1.8 | 06/2013 | 01/2020 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
| TRAX 1.6 | 11/2012 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TRAX 1.7 (Diesel) | 01/2012 | 12/2015 | 1.70 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
| ZAFIRA 2.0 | 04/2001 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| TRAX 1.4 TA | 01/2015 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TRAX 1.8 | 01/2013 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TRAX 1.8 TA | 01/2013 | 12/2018 | 1.80 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| TRAX 2.5 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 1.6 | 01/2011 | 12/2011 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| C2 1.4 | 01/2008 | 12/2009 | 1.40 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2018 | 12/2025 | 1.60 | Diesel | España | Ver productos | |
| C3 1.6 | 01/2018 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
| C4 1.2 | 01/2015 | 12/2016 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 1.2 TA | 01/2024 | 12/2025 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| C4 1.4 | 01/2010 | 12/2010 | 1.40 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 1.6 | 01/2008 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 1.6 | 01/2009 | 12/2009 | 1.60 | Diesel | España | Ver productos | |
| C4 1.6 TA | 01/2014 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| C-ELYSEE 1.6 TA | 01/2016 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | España | Ver productos | |
| JUMPY 1.5 | 01/2021 | 12/2021 | 1.50 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| JUMPY 2.0 | 01/2011 | 12/2025 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| C3 1.4 | 01/2002 | 02/2005 | 1.40 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C3 1.4 | 07/2003 | 07/2012 | 1.40 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C3 1.4 | 09/2005 | 09/2009 | 1.40 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C3 1.6 | 05/2003 | 12/2025 | 0.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 1.6 | 11/2010 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 1.6 | 11/2004 | 07/2008 | 0.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 1.6 | 11/2004 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 2.0 (Gasolina) | 11/2004 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C4 2.0 (Gasolina) | 04/2007 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| C4 1.6 (Diesel) | 01/2009 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| C4 PICASSO 2.0 | 02/2007 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 2.0 | 10/2004 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 2.0 | 03/2001 | 09/2004 | 2.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C5 3.0 | 10/2004 | 01/2010 | 3.00 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| C-ELYSEE 1.6 | 12/2015 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | España | Ver productos | |
| C-ELYSEE 1.6 (Diesel) | 12/2015 | 12/2025 | 1.60 | Diesel | España | Ver productos | |
| C3 1.4 | 01/2008 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 2.0 (Diesel) | 01/2008 | 12/2009 | 2.00 | Diesel | Argentina | Ver productos | |
| C4 2.0 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| C4 2.0 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C5 2.0 | 01/2008 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| C4 1.6 (Diesel) | 01/2012 | 12/2017 | 1.60 | Diesel | Francia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER 1.2 | 01/2014 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| DUSTER 1.5 | 01/2011 | 12/2018 | 1.50 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 1.5 | 01/2010 | 12/2010 | 1.50 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 1.6 | 01/2008 | 12/2008 | 1.60 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 1.6 | 01/2010 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 2.0 | 01/2011 | 12/2011 | 2.00 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.4 | 01/2009 | 12/2009 | 1.40 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.6 | 01/2011 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| DOKKER 1.2 | 01/2015 | 12/2015 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| DOKKER 1.5 | 01/2013 | 12/2018 | 1.50 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| DOKKER 1.6 | 01/2014 | 12/2014 | 1.60 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| DUSTER 1.6 | 01/2018 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LODGY 1.2 | 01/2013 | 12/2016 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LODGY 1.5 (Diesel) | 01/2012 | 12/2021 | 1.50 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| LODGY 1.6 | 01/2012 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 0.9 | 01/2015 | 12/2017 | 0.90 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 1.2 | 01/2013 | 12/2015 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| LOGAN 1.5 (Diesel) | 01/2011 | 12/2013 | 1.50 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| PRESTIGE 1.6 | 01/2015 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Marruecos | Ver productos | |
| SANDERO 0.9 | 01/2013 | 12/2018 | 0.90 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 0.9 TA | 01/2016 | 12/2016 | 0.90 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.0 | 01/2010 | 12/2010 | 1.10 | Gasolina | España | Ver productos | |
| SANDERO 1.0 | 01/2013 | 12/2019 | 1.00 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.1 | 01/2011 | 12/2015 | 1.10 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.2 | 01/2008 | 12/2015 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.2 | 01/2010 | 12/2010 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| SANDERO 1.2 16V | 01/2010 | 12/2010 | 1.20 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.5 | 01/2009 | 12/2017 | 1.50 | Diesel | Rumania | Ver productos | |
| SANDERO 1.5 | 01/2009 | 12/2017 | 1.50 | Gasolina | Rumania | Ver productos | |
| SUPER NOVA 1.4 | 10/2000 | 12/2025 | 1.40 | Gasolina | Rumania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYQ1030F6-B2 2.0 4X4 | 01/2024 | 12/2025 | 2.00 | Diesel | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX5 1.5 | 01/2022 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| K07 1.3 | 01/2014 | 12/2016 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30 1.6 | 01/2014 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| SX6 2.0 | 01/2021 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| K07 1.3 | 01/2016 | 12/2016 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| T5 1.5 TA | 01/2023 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| T5 1.6 TA | 01/2023 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
| T5 1.8 | 01/2022 | 12/2025 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTUNE T55 1.5 TA | 01/2024 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| BESTUNE T77 1.5 TA | 01/2024 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPAGNOLA | 06/1974 | 10/1986 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| IDEA 1.8 | 01/2006 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| 500 1.2 | 01/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| 500 1.4 | 01/2011 | 12/2022 | 1.40 | Gasolina | Polonia | Ver productos | |
| FIORINO 1.2 | 01/2012 | 12/2013 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| FIORINO 1.3 TA | 01/2008 | 12/2009 | 1.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| FIORINO 1.4 | 01/2015 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.4 | 01/2008 | 12/2014 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PALIO 1.4 | 01/2013 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| SIENA 1.4 | 01/2008 | 12/2014 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| SIENA 1.6 | 01/2013 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| UNO 1.2 | 01/2013 | 12/2013 | 1.20 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| UNO 1.4 | 01/2013 | 12/2016 | 1.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| FREEMONT 2.0 4X4 | 06/2011 | 12/2015 | 2.00 | Diesel | México | Ver productos | |
| IDEA 1.8 | 01/2006 | 01/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX 1.0 | 01/2013 | 12/2014 | 1.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| C-MAX 1.6 | 01/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| DXA-XXDC1V-C-MAX 1.5 | 01/2016 | 12/2016 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| FIESTA 1.0 | 01/2013 | 12/2016 | 1.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| FIESTA 1.2 | 01/2008 | 12/2016 | 1.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| FIESTA 1.4 | 01/2009 | 12/2012 | 1.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4 1.3 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GA4 1.5 | 01/2020 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GA4 1.5 TA | 01/2020 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS3 1.3 TA | 01/2020 | 12/2025 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS3 1.5 | 01/2020 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS3 1.5 TA | 01/2020 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS4 1.3 | 01/2017 | 12/2021 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS4 1.3 TA | 01/2017 | 12/2025 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS4 1.5 TA | 01/2020 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS4 1.5 | 01/2023 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS4 1.5 TA | 01/2022 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS7 2.0 TA | 01/2020 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| GS7 2.0 TA 4X4 | 01/2020 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVAL 2.0 | 01/2017 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| HAVAL H2 1.5 TA | 01/2022 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT 1.3 | 01/1999 | 12/2012 | 1.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 07/1994 | 07/1999 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 05/1995 | 01/2001 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 04/1991 | 08/1995 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 08/1995 | 01/2001 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SANTAMO 2.0 | 12/1995 | 10/2002 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SCOUPE 1.5 | 10/1990 | 05/1995 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 TA 4X4 | 08/2004 | 01/2016 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 | 08/2004 | 01/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.7 4X4 | 08/2004 | 01/2018 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 | 08/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 4X4 | 11/2009 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 | 01/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 01/2008 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.5 | 01/2023 | 12/2025 | 1.50 | Gasolina | India | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 01/2022 | 12/2025 | 1.60 | Gasolina | India | Ver productos | |
| ELANTRA 1.4 | 01/2008 | 12/2013 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 TA | 01/2010 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 TA | 01/2011 | 12/2016 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 TA | 01/2013 | 12/2017 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 2.0 TA | 01/2010 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 2.0 TA | 01/2017 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELANTRA 2.0 TA 4X4 | 01/2020 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.4 | 01/2010 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.5 | 01/2009 | 12/2011 | 1.50 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.6 | 01/2008 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| NEW ACCENT 1.4 | 01/2012 | 12/2012 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| NEW ELANTRA 1.6 | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 1.6 | 01/2012 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 1.6 | 01/2015 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
| TUCSON 1.6 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 1.8 | 01/2013 | 12/2013 | 1.80 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 | 01/2020 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 TA | 01/2017 | 12/2025 | 2.00 | Gasolina | Republica Checa | Ver productos | |
| TUCSON 2.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| TUCSON 2.4 TA | 01/2010 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| VERNA 1.4 | 01/2020 | 12/2022 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| ACCENT 1.4 | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.4 | 01/2013 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.4 TA | 01/2011 | 12/2015 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 04/2006 | 02/2012 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 11/2010 | 01/2019 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 02/2011 | 01/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.6 | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 02/2011 | 11/2015 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 02/2011 | 01/2016 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELANTRA 1.8 | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 2.0 | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| ELANTRA 2.0 | 06/2000 | 09/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.3 | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.3 | 09/2005 | 02/2010 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.4 | 09/2005 | 06/2009 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.5 | 09/2007 | 02/2010 | 1.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
| GETZ 1.6 | 09/2002 | 06/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| MATRIX 1.6 | 08/2001 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
