Alto (mm) | 190 |
---|---|
Ancho (mm) | 175 |
Capacidad (Ah) | 58 |
Categoría | Full Equipo S4 |
CCA -18°C (A) | 540 |
CCA 0°C (A) | 640 |
CCA 27°C (A) | 760 |
Largo (mm) | 242 |
Peso (Kg) | 14 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 100 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
BCI | 47 |
---|---|
EN | LN2 |
DIN | H5 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS35 1.6 | 01/2014 | 01/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
CS35 1.6 TA | 01/2014 | 01/2025 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEO 1.3 | 01/2013 | 12/2013 | 1.30 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
AVEO FAMILY 1.5 | 01/2009 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO FAMILY 1.5 | 01/2012 | 12/2012 | 1.50 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
CHEVYTAXI 1.4 | 01/2008 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CHEVYTAXI 1.5 | 01/2008 | 12/2016 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CHEVYTAXI 1.6 | 01/2008 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
CHEVYTAXI 1.8 | 01/2008 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2006 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 02/2003 | 01/2025 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 06/2007 | 01/2025 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 09/2003 | 08/2007 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 01/2007 | 01/2025 | 1.60 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.6 | 01/2007 | 01/2025 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IONIQ 1.6 HYBRID | 03/2016 | 01/2022 | 1.60 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVA 1.6 | 12/1976 | 12/1996 | 1.60 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
NIVA 1.7 | 06/2001 | 12/2004 | 1.70 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
NIVA 1.6 | 01/1980 | 12/1999 | 1.60 | Gasolina | Rusia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 1.6 | 01/2019 | 12/2021 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos | |
X5 1.5 | 01/2019 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |