Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Polaridad | - + |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 122 |
| Capacidad (Ah) | 61 |
| Categoría | Full Equipo S4 |
| CCA -18°C (A) | 530 |
| CCA 0°C (A) | 630 |
| CCA 27°C (A) | 750 |
| Alto (mm) | 200 |
| Ancho (mm) | 167 |
| Largo (mm) | 278 |
| Peso (Kg) | 15.3 |
| BCI | 34 |
|---|---|
| JIS1 | N50S |
| JIS2 | D26S |
FT 603422(6) Batería 34 FE S4.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDX 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| MDX 3.5 | 02/2001 | 12/2002 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MDX 3.7 | 01/2011 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| MDX 3.8 | 01/2010 | 12/2010 | 3.80 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| MDX 3.5 | 02/2001 | 12/2006 | 3.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| TSX 2.4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Japon | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFETTA 1.6 | 01/1975 | 12/1984 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFETTA 1.6 | 05/1976 | 12/1980 | 1.60 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ALFETTA 2.0 | 05/1976 | 02/1980 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| COUPE SZ 3.0 V6 | 03/1989 | 12/1991 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| F12 | 01/1954 | 10/1981 | 0.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GTV 2.0 V6 | 04/1995 | 04/1998 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GTV 3.0 V6 24V | 11/1996 | 09/2000 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GTV 3.0 V6 24V | 06/2000 | 12/2005 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| GTV 3.0 V6 24V | 11/1996 | 04/1998 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| ROADSTER 3.0 V6 | 01/1992 | 12/1993 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| SPIDER 2.0 | 04/1971 | 12/1989 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| SPIDER 3.0 V6 24V | 09/2000 | 02/2006 | 3.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| SPIDER VELOCE 2.0 | 01/1972 | 12/1980 | 2.00 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| BRERA 3.2 | 01/2006 | 01/2008 | 3.20 | Gasolina | Italia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORD 4.2 | 01/1978 | 12/1984 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| EAGLE 4.2 | 01/1980 | 12/1986 | 4.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARO 240 2.5 | 01/1970 | 12/1994 | 2.50 | Gasolina | Rumania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCLAVE 3.6 TA | 01/2019 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ENCORE 1.4 TA | 01/2016 | 12/2016 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| VERANO 2.4 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CENTURY 2.8 | 09/1987 | 08/1993 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CENTURY 3.3 | 01/1989 | 12/1993 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CENTURY 5.7 | 10/1980 | 09/1983 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELECTRA 225 6.6 | 01/1960 | 12/1966 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ELECTRA 225 7.0 | 01/1967 | 12/1970 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RIVIERA 5.0 | 01/1981 | 12/1985 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RIVIERA 6.6 | 01/1963 | 12/1966 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RIVIERA 7.0 | 01/1967 | 12/1971 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SKYLARK 2.8 | 09/1979 | 12/1982 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVILLE 4.1 | 01/1982 | 12/1987 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SEVILLE 5.7 | 01/1975 | 12/1977 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SEVILLE 5.7 | 01/1978 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO 5 2.0 | 06/2013 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 5 2.0 | 01/2015 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 5 2.0 TA | 01/2016 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX 3.0 | 01/2014 | 10/2025 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| EQUINOX 2.4 | 09/2011 | 10/2025 | 2.40 | Gasolina | Canadá | Ver productos | |
| D-MAX 2.4 | 01/2014 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 2.4 4X4 | 01/2014 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 3.0 | 01/2014 | 12/2019 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| GRAN VITARA 1.6 | 01/2008 | 12/2008 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.5 | 01/2008 | 12/2008 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.6 | 01/2008 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.6 4X4 | 01/2008 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 | 01/2008 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 TA | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 V6 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.5 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.5 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.7 | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.70 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
| LUV D-MAX 2.5 | 01/2008 | 12/2013 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 2.5 | 01/2008 | 12/2013 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.0 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.0 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.0 4X4 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.0 4X4 | 01/2008 | 12/2013 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 3.0 | 09/2004 | 10/2012 | 3.00 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 2.5 | 01/2004 | 10/2025 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 2.5 4X4 | 01/2004 | 10/2025 | 2.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.6 | 12/1999 | 10/2025 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.0 | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.5 V6 | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA XL7 2.7 | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| LUV 2.3 | 01/1989 | 12/1997 | 2.30 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 2.4 | 11/2004 | 01/2013 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 6V | 11/2004 | 10/2025 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV 3.2 V6 | 12/1999 | 04/2005 | 3.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 3.0 (Gasolina) | 01/2014 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| D-MAX 3.0 4X4 (Gasolina) | 01/2014 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAN VITARA 1.6 4X4 | 01/2009 | 12/2011 | 1.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAN VITARA 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.4 | 01/2008 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.8 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.8 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 1.9 | 01/2008 | 12/2008 | 1.90 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.2 | 01/2008 | 12/2008 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.4 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.4 V6 | 01/2008 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.5 V6 | 01/2008 | 12/2008 | 2.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.6 | 01/2008 | 12/2008 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| GRAND VITARA 2.8 | 01/2008 | 12/2008 | 2.80 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
| GRAND VITARA 3.0 | 01/2008 | 12/2008 | 3.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 TA V6 | 01/2008 | 12/2009 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 TA V6 4X4 | 01/2008 | 12/2009 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 V6 | 01/2008 | 12/2013 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 V6 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 3.50 | Diesel | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.5 V6 4X4 | 01/2008 | 12/2013 | 3.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.6 V6 | 01/2008 | 12/2008 | 3.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| LUV D-MAX 3.6 V6 4X4 | 01/2008 | 12/2008 | 3.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| EQUINOX 3.4 4X4 | 09/2004 | 10/2025 | 3.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 | 01/1981 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X51.5 TA | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X7 1.8 | 01/2018 | 12/2019 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X7 1.8 TA | 01/2018 | 12/2019 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X7 2.0 TA | 01/2018 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X5 1.5 | 01/2018 | 12/2018 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duolika | 12/2004 | 10/2025 | 4.30 | Diesel | China | Ver productos | |
| EQ1032T | 01/2002 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| EQ1061T2 | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| EQ1071G2A | 01/2006 | 12/2008 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| DF-612 3.5T | 01/2004 | 10/2025 | 2.70 | Diesel | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTANG 2.0 | 01/2009 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 4.0 | 01/2008 | 12/2010 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 4.6 | 01/2008 | 12/2010 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 4.6 | 01/2010 | 12/2022 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVANA 1500 5.3 TA 4X4 | 01/2013 | 12/2013 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEER 2.2 4X4 | 06/1996 | 12/2012 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| DEER 2.2 | 04/2005 | 01/2011 | 2.20 | Gasolina | China | Ver productos | |
| DEER 2.8 | 01/2009 | 12/2009 | 2.80 | Diesel | China | Ver productos | |
| DEER 2.8 | 01/2004 | 12/2004 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| HAVAL H2 1.5 | 09/2013 | 10/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| HAVAL H6 1.5 | 12/2011 | 01/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| HAVAL H6 2.0 | 07/2014 | 12/2023 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| HAVAL H6 2.4 | 08/2011 | 01/2019 | 2.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
| DEER 1.5 | 01/2010 | 12/2010 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| DEER 2.0 | 01/2010 | 12/2010 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 1.5 | 01/2019 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 194 | 01/1991 | 12/1997 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 195 | 01/1989 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 2HPSZ | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FD 3HJSA | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FE | 01/1989 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| FE 175S | 01/1990 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 175SA | 01/1987 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 192SD | 01/1991 | 12/1994 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 193 | 01/1985 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 195SA | 01/1991 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 2HGSD | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 2HMSA | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd1Jlta | 01/2000 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd1Jltz | 01/2000 | 12/2002 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd1Jlua | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd1Jlua | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Gd1Jptz | 01/2002 | 12/2006 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd3Hjsa | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gd8Jlsa (1224) | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Gh 1Jgsd | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gh 1Jmsa | 01/2001 | 12/2003 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gh1Jgud | 01/2006 | 12/2009 | 8.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gh1Jgud | 01/2009 | 12/2009 | 8.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Gh1Jmua | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| Gh1Jmua | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| Gh8Jmsa (1726) | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Colombia | Ver productos | |
| HH 440 | 01/1976 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KA 200 | 01/1970 | 12/1972 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KA 220 | 01/1970 | 12/1971 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 212 | 01/1963 | 12/1989 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 221 | 01/1965 | 12/1980 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 222 | 01/1971 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 402 | 01/1973 | 12/1980 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 422 | 01/1971 | 12/1992 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KB 442 | 01/1973 | 12/1977 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KF 420 | 01/1974 | 12/1978 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KL 620 | 01/1970 | 12/1976 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KM 100 | 01/1970 | 12/1979 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KM 410 | 01/1970 | 12/1988 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KM 600 | 01/1977 | 12/1986 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KR 220 | 01/1970 | 12/1977 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KR 400 | 01/1970 | 12/1979 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KR 420 | 01/1970 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KY 200 | 01/1981 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| KY 420 | 01/1971 | 12/1987 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| LA 640 | 01/1974 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| LB 620 | 01/1973 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| RAINBOW | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| SG 19 | 01/1990 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| SG 193 | 01/1979 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| SG23 | 01/1989 | 12/1990 | 0.00 | Diesel | EEUU | Ver productos | |
| SG3320 | 01/1998 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| SS1EKVA | 01/2008 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| SS1EKVG | 01/2005 | 12/2010 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 197 | 01/1987 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 172B | 01/1992 | 12/1993 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 173 | 01/1982 | 12/1991 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JMSA | 01/1999 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JMTA | 01/2000 | 12/2001 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JP6Z | 01/1998 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JPSA | 01/1998 | 12/1998 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JPSZ | 01/1999 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| FF 1JPTZ | 01/2000 | 12/2005 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
| TE220 | 01/1972 | 12/1973 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX 1.5 | 09/2006 | 04/2010 | 1.50 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND VITARA 2.7 | 06/2001 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECTOR 170E22 | 01/2006 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | Argentina | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFC 1050K | 01/2013 | 10/2025 | 3.90 | Diesel | China | Ver productos | |
| Hfc1063 | 01/2003 | 12/2012 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| HFC1063K | 01/2003 | 12/2009 | 0.00 | Diesel | China | Ver productos | |
| Hfc1083Kr1 | 01/2006 | 09/2015 | 4.80 | Diesel | China | Ver productos | |
| Hfc1120Kr1N | 01/2014 | 10/2025 | 3.80 | Diesel | China | Ver productos | |
| Hfc3251 10.8D | 01/2007 | 10/2014 | 10.80 | Diesel | China | Ver productos | |
| Hfc4181K3R1 | 01/2010 | 12/2012 | 9.70 | Diesel | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 330 1.5 | 01/2019 | 12/2019 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S 350 2.0 | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S 350 2.0 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| S 350 2.0 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARENS 2.0 | 01/2012 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CARENS 2.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 2.00 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
| CARENS 1.6 | 01/2013 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CARENS 2.0 | 09/2006 | 10/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CARENS II 1.8 | 09/2002 | 08/2006 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| CARENS II 2.0 | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER 90 2.5 | 01/2002 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Reino Unido | Ver productos | |
| FREELANDER 1.8 | 09/1997 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| FREELANDER LI 3.2 | 10/2006 | 12/2020 | 3.20 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER I 3.9 | 11/1988 | 08/1994 | 3.90 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER II 4.6 | 09/1994 | 09/2002 | 4.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1.6 TA | 01/2008 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| 3 2.0 TA | 01/2008 | 12/2013 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERO 2.4 | 12/1990 | 12/2005 | 2.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MONTERO 2.4 | 01/1997 | 12/2003 | 2.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
| MONTERO 3.0 V6 | 12/1990 | 12/2009 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MONTERO 3.0 V6 | 06/1994 | 02/2000 | 3.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| PAJERO 3.8 4X4 | 10/2005 | 09/2006 | 3.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| PAJERO 3.8 4X4 | 10/2006 | 12/2017 | 3.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| MONTERO 2.4 TA 4X4 | 01/2017 | 10/2025 | 2.40 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
