Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Mejor respaldo de energía.
Asegura suministrar la energía necesaria trabajando apropiadamente todo el tiempo. Su diseño compacto hace que sea la fuente de energía ideal para componentes sofisticados. Con gran cobertura del mercado automotor, la S4 satisface las necesidades para varias clases de vehículos.
Ventajas:
Tiene el mejor comportamiento contra el calor. Larga vida útil por su aleación calcio - calcio. Mínimo consumo de agua. Es el equipamiento original en las principales marcas de vehículos ensamblados en el país.
Polaridad | + - |
---|---|
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
Reserva (Min) | 80 |
Capacidad (Ah) | 45 |
Categoría | Full Equipo S4 |
CCA -18°C (A) | 370 |
CCA 0°C (A) | 440 |
CCA 27°C (A) | 520 |
Alto (mm) | 175 |
Ancho (mm) | 175 |
Largo (mm) | 242 |
Peso (Kg) | 12.2 |
BCI | 42 |
---|---|
EN | LBN2 |
DIN | T5 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS75 1.8 TA | 01/2015 | 12/2019 | 1.80 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FULWIN 1.5 | 04/2010 | 02/2014 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
FULWIN 1.5 | 04/2009 | 12/2014 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
FULWIN 1.5 | 01/2012 | 12/2017 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
VAN PASS 1.3 | 01/2011 | 12/2013 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEO 1.2 | 01/2010 | 12/2013 | 1.20 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2008 | 12/2013 | 1.40 | Gasolina | Corea Del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2006 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
AVEO 1.4 | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 02/2003 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
AVEO 1.5 | 06/2007 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPASS 2.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2012 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
NEON 2.0 | 06/1994 | 09/1999 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOURNEY 1.5 | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 2.0 TA | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 2.4 | 01/2009 | 12/2011 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 2.4 TA | 01/2009 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 2.4 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2015 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 2.5 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2010 | 2.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 3.0 TA | 01/2014 | 12/2014 | 3.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 3.6 TA | 01/2013 | 12/2017 | 3.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY 3.6 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2016 | 3.60 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
JOURNEY CROSSROAD 2.4 TA | 01/2018 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMIT 1.5 | 09/1992 | 08/1995 | 1.50 | Gasolina | Canadá | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAVO 1.9 | 01/2010 | 12/2010 | 1.90 | Diesel | Italia | Ver productos | |
CRONOS 1.3 | 01/2021 | 12/2021 | 1.30 | Gasolina | Argentina | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELINA II 1.6 | 01/1978 | 06/1983 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TEMPO 2.3 | 08/1988 | 12/2001 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TEMPO 3.0 | 01/1994 | 12/1994 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCEL 1.3 | 02/1985 | 03/1989 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
EXCEL 1.5 | 04/1989 | 07/1994 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL NEW COMPASS 2.4 TA | 01/2019 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
COMPASS 1.4 | 01/2018 | 12/2019 | 1.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
COMPASS 1.4 TA | 01/2020 | 12/2020 | 1.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
COMPASS 1.4 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 1.5 | 01/2010 | 12/2011 | 1.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 1.6 TA | 01/2012 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 2.0 | 09/2008 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 2.0 TA | 01/2010 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 2.0 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2016 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
COMPASS 2.4 | 10/2006 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA 1.6 16V | 01/2001 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPECTRA 1.8 16V | 01/2001 | 12/2015 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 (Diesel) | 01/1994 | 12/1998 | 2.00 | Diesel | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 07/1993 | 08/2004 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SPORTAGE 2.0 4X4 | 06/2001 | 06/2004 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 1.5 | 01/1996 | 12/2000 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
115 1.5 | 01/2000 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
115 1.5 | 01/2000 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2101 | 01/1970 | 08/1981 | 1.20 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2103 1.5 | 09/1972 | 08/1984 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2104 1.5 | 01/1988 | 12/1993 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2105 | 01/1981 | 12/1992 | 0.00 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2106 1.5 | 01/1982 | 07/2025 | 1.50 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
2106 1.6 | 09/1975 | 07/2025 | 1.60 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
SAMARA | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | Gasolina | Rusia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERO 2.5 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2009 | 2.50 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 2.6 | 04/1991 | 05/1995 | 2.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 2.6 | 06/1993 | 06/1996 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRESSIDA 2.0 | 12/1976 | 07/1982 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CRESSIDA 2.0 | 09/1980 | 04/1985 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CRESSIDA 2.0 | 08/1988 | 08/1996 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Beneficios del protector térmico: Reduce con...
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ