Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 4 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
| Entrecaras | 20.8 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | CrNi+Cu |
| Material electrodo central | CrNi |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 4 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | 4xWR78X |
|---|---|
| NGK | BPR5EY11 |
| NGK | BPR6ES11 |
| DENSO | W16EXRU11 |
| DENSO | W20EXRU11 |
| CHAMPION | RN11YC4 |
| CHAMPION | RN10Y4 |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUV 2.2 | 09/2000 | 04/2005 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIZ 0.8 | 11/1998 | 07/2002 | 0.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRELUDE 1.6 | 11/1978 | 10/1982 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELANTRA 1.6 | 04/1991 | 08/1995 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| EXCEL 1.5 | 04/1989 | 07/1994 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| EXCEL 1.3 | 02/1985 | 03/1989 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| GALLOPER II 3.0 | 02/1997 | 08/2001 | 3.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| PONY 1.5 | 04/1989 | 07/1994 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SANTA FE 2.4 | 02/2000 | 12/2005 | 2.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
| SCOUPE 1.5 | 10/1990 | 05/1995 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPHIA 1.5 | 09/1992 | 08/1997 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2200 2.2 | 06/1999 | 03/2008 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| B 2600 2.6 | 01/1992 | 06/2000 | 2.60 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
| BT-50 2.2 | 06/2007 | 04/2026 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECLIPSE 2.0 | 01/1990 | 03/1994 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATROL 2.8 | 07/1980 | 08/1988 | 2.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
| SUNNY 1.4 | 01/1970 | 02/1982 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELICIA 1.6 | 05/1995 | 08/2001 | 1.60 | Gasolina | República Checa | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF 1.8 | 08/1983 | 08/1993 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| GOLF 1.8 | 10/1992 | 10/1996 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
| KOMBI 1.6 | 11/1997 | 12/2010 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PARATI 1.6 | 08/1999 | 09/2003 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| PARATI 1.8 | 08/1999 | 12/2008 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| POLO 1.6 | 06/1998 | 12/2003 | 1.60 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| POLO 1.6 | 07/1998 | 09/2001 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| POLO 1.8 | 06/1998 | 12/2005 | 1.80 | Gasolina | Argentina | Ver productos | |
| GOL 1.8 | 09/1999 | 09/2003 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ