Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | K16PR-U11 |
Código NGK | BKR5E-11 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
BOSCH | +19 FR8DCX+ |
---|---|
DENSO | K16PRU11 |
NGK | BKR5E11 |
CHAMPION | RC10YCC4 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCENT 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.4 | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.5 | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.5 | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.5 | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ACCENT 1.6 | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ATOS 1.0 | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ATOS 1.0 | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
COUPE 2.0 | 10/2001 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 1.8 | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
ELANTRA 2.0 | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
GETZ 1.3 | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
I10 1.1 | 03/2008 | 09/2010 | 1.10 | Gasolina | India | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARENS II 2.0 | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CERATO 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CERATO 2.0 | 03/2004 | 07/2010 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
MAGENTIS 2.0 | 02/2006 | 12/2011 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.1 | 05/2004 | 12/2011 | 1.10 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 1.3 | 01/1998 | 12/2004 | 1.30 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI XR2 1.6 | 09/1990 | 10/1995 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGANE 1.6 | 01/1997 | 12/2009 | 1.60 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ