Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Alto | 68mm |
|---|---|
| Ancho | 119mm |
| FMSI | D799 |
| Material | Cerámica |
| Posicíon | Delantera |
| FMSI | D799 |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 BB0 321 |
| BOSCH | F 03B 150 069 |
| BOSCH | F 03B 076 417 |
| BOSCH | F 03B 050 039 |
| FMX | D799-SM |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILUX 2.7 | 02/2005 | 02/2005 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| HILUX 2.7 4X4 | 02/2005 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
| HILUX 2.7 4X4 | 02/2005 | 12/2020 | 2.70 | Gasolina | Tailandia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ