Agujeros | 4 |
---|---|
Altura | 44mm |
Diametro Exterior | 260mm |
Diametro Interno | 61mm |
Espesor Mínimo | 20mm |
Espesor Real | 22mm |
Posicion | Delantero |
Tipo | Ventilado |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSA 1.6 | 09/2010 | 04/2025 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
VERSA 1.8 | 09/2010 | 08/2012 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
VERSA 1.8 | 09/2010 | 04/2025 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.8 | 01/2005 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 03/2007 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIO 1.4 | 06/2002 | 06/2008 | 1.40 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
CLIO 1.8 | 03/1991 | 03/1996 | 1.80 | Gasolina | Europa | Ver productos |