Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Angulo de apriete | 90° |
|---|---|
| Asiento de juntas | Deformación plana |
| Cantidad electrodos de masa | 3 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
| Entrecaras | 16 mm |
| Largo de la rosca | 19 mm |
| Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
| Material electrodo central | CrNi |
| Material electrodo de masa | CrNi |
| Par de apriete | 28 Nm |
| Paso de rosca | 1.25 mm |
| Posición de la chispa | 7 mm |
| Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
| Separación de los electrodos | 1.0 mm |
| Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
| BOSCH | FLR7HTCO |
|---|---|
| NGK | BKUR5ETC10 |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO 1.6 | 11/2002 | 07/2006 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| CROSSFOX 1.6 | 08/2005 | 12/2012 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| GOL 1.6 | 07/2008 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Brasil | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ