Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
Tipo de búsqueda | Ejemplo |
---|---|
Repuestos | Banda en V |
Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
Número del artículo | 1 987 635 367 |
Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
OEM | 19273645B00 |
OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
La máxima potencia al mejor precio.
Es la mejor relación precio/ potencia para vehículos con componentes de consumo de energía moderados.
Ventajas:
Excelente comportamiento a la temperatura. Bajo consumo de agua. Mayor cantidad de modelos para vehículos de moderado consumo. Perfectos para vehículos que recorren largas distancias.
Alto (mm) | 200 |
---|---|
Ancho (mm) | 168 |
Capacidad (Ah) | 61 |
Categoría | Full Equipo |
CCA -18°C (A) | 530 |
CCA 27°C (A) | 632 |
Largo (mm) | 261 |
Peso (Kg) | 15.3 |
Polaridad | + - |
Reserva (Min) | 122 |
Tecnología | SLI - FB |
Voltaje | 12 |
JIS | N50S |
---|---|
JIS2 | D26S |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRO 4.3 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ASTRO 4.3 | 08/1989 | 08/1994 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ASTRO 4.3 4X4 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BEL-AIR 4.6 | 05/1960 | 12/1966 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BLAZER | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
BLAZER 2.0 | 01/1983 | 12/1984 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BLAZER 4.3 | 08/1996 | 10/2003 | 4.30 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
BLAZER 4.3 4X4 | 09/1994 | 08/2002 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BONANZA 4.1 | 01/1989 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
C 10 4.1 | 09/1975 | 08/1984 | 4.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DURANGO 3.6 TA | 01/2012 | 12/2012 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
PACIFICA 3.5 | 01/2008 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
PACIFICA 3.6 TA | 01/2018 | 12/2018 | 3.60 | Gasolina | Canada | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO 3.2 | 01/1996 | 12/2000 | 3.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 2.0I | 02/1997 | 02/1999 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 1.6 | 09/1997 | 02/1999 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA 1.8 | 07/2003 | 01/2005 | 1.80 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA I 1.6I | 03/1999 | 07/2025 | 1.60 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
NUBIRA I 2.0I | 03/1999 | 07/2025 | 2.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARAVAN 2.4 | 01/1995 | 03/2001 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 2.5 | 01/1988 | 09/1995 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 3.3 | 01/1995 | 02/2001 | 3.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CARAVAN 3.8 TA | 01/2008 | 12/2008 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CXT 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
D100 | 01/1969 | 12/1979 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.6 | 01/2009 | 12/2009 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.7 | 01/2011 | 12/2011 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 | 01/2011 | 12/2011 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
DAKOTA 3.9 | 01/1992 | 12/1996 | 3.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONCO 5.0 | 09/1986 | 08/1995 | 5.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
BRONCO 5.8 | 09/1981 | 08/1986 | 5.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 1.9 | 08/1989 | 07/1996 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 1.9 | 01/1989 | 07/1996 | 1.90 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ESCORT 2.0 | 01/1997 | 08/2003 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
GALAXIE | 06/1964 | 06/1973 | 0.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
MUSTANG III 3.8 | 09/1993 | 08/1994 | 3.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SPORT TRAC 4.0 | 01/2010 | 12/2010 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SPORT TRAC 4.0 TA | 01/2008 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAURUS 3.0 | 01/1989 | 08/1996 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F 25 | 04/1967 | 12/1970 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRELUDE 1.6 | 11/1978 | 10/1982 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
PRELUDE 2.2 | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIOM 3.5 | 03/2001 | 12/2010 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
RODEO 3.1 4X4 | 10/1990 | 12/1991 | 3.10 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TROOPER 3.2 | 08/1992 | 12/1997 | 3.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE 2.0 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.2 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.20 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.4 TA | 01/2014 | 12/2020 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.4 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2018 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 2.8 | 01/2010 | 12/2010 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2015 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.2 TA | 01/2015 | 12/2019 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.2 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2020 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2012 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEROKEE 5.7 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGUS 2.5 | 01/2024 | 07/2025 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos | |
VIGUS 2.5 4X4 | 01/2024 | 07/2025 | 2.50 | Diesel | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY 3.9 | 10/1993 | 12/1998 | 3.90 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 4.0 | 10/2004 | 12/2009 | 4.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 4.4 | 10/2004 | 12/2015 | 4.40 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
DISCOVERY 90 2.4 | 01/2006 | 12/2009 | 2.40 | Diesel | Reino Unido | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2000 2.0 | 10/1986 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2000 2.0 | 10/1986 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2200 2.2 | 06/1994 | 06/1999 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
B 2200 2.2 | 06/1999 | 03/2008 | 2.20 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT 2.3 | 01/1975 | 12/1980 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRI 2.3 | 08/1979 | 08/1983 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CAPRI XR2 1.6 | 09/1990 | 10/1995 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANTER FE211 | 01/1977 | 12/1979 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE434 | 01/1994 | 12/1994 | 3.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE444 | 01/1994 | 12/1996 | 3.30 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE449 | 01/1992 | 12/1994 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE535 | 01/1996 | 12/1999 | 3.90 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE60 | 01/1992 | 12/1996 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE635 | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE639 | 01/1997 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FE659 | 01/1994 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CANTER FK115 | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L200 2.0 (Gasolina) | 06/1992 | 12/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
L200 4X4 2.0 (Gasolina) | 06/1992 | 06/1996 | 2.00 | Gasolina | Ecuador | Ver productos | |
L200 4X4 2.5 | 01/2001 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
L300 1.4 | 03/1990 | 06/1990 | 1.40 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
MONTERO 2.8 | 01/1993 | 12/1999 | 2.80 | Diesel | Japón | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA | 01/2017 | 12/2020 | 3.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2016 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.0 TA 4X4 | 01/2017 | 07/2025 | 3.00 | Gasolina | Tailandia | Ver productos | |
MONTERO 3.2 | 01/2008 | 12/2009 | 3.20 | Diesel | Japon | Ver productos | |
MONTERO 3.2 | 01/2009 | 12/2009 | 3.20 | Diesel | Tailandia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM 86 KA | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
CM 87 KA | 01/1990 | 12/1995 | 0.00 | Diesel | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIER 2.4 | 09/2010 | 07/2025 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 | 01/1998 | 12/2008 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 4X4 | 09/2003 | 08/2009 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.4 4X4 | 01/1998 | 12/2004 | 2.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 | 01/2005 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 (Diesel) | 01/2004 | 12/2009 | 2.50 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 TA 4X4 | 09/2004 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 3.0 4X4 | 11/2001 | 12/2010 | 3.00 | Diesel | Japón | Ver productos | |
FRONTIER 3.0 4X4 (Gasolina) | 01/2008 | 12/2010 | 3.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
NP300 FRONTIER 2.4 | 01/2009 | 12/2016 | 2.40 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPITAN 2.6 | 05/1958 | 12/1963 | 2.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIERO 2.8 | 09/1984 | 08/1987 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELICA 1.6 | 10/1989 | 11/1993 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 3.9 4X4 | 01/1960 | 02/1969 | 3.90 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 | 11/1984 | 08/1987 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 | 01/1990 | 08/1992 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 | 01/1990 | 08/1992 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 4X4 | 01/2014 | 07/2025 | 4.00 | Gasolina | Japon | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.0 4X4 | 09/1987 | 12/1992 | 4.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.2 | 08/1980 | 11/1984 | 4.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.2 | 01/1975 | 07/1980 | 4.20 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
LAND CRUISER 4.2 | 01/1975 | 07/1980 | 4.20 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen |
---|
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) | Año fin (fabricación) | Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIOT 2.2 4X4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.20 | Diesel | Rusia | Ver productos | |
PATRIOT 2.7 4X4 | 01/2017 | 12/2021 | 2.70 | Gasolina | Rusia | Ver productos | |
PICK UP 2.2 4X4 | 01/2019 | 12/2020 | 2.20 | Diesel | Rusia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ