Usa nuestra búsqueda avanzada. Encuentra repuestos de manera fácil y conveniente.
| Tipo de búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Repuestos | Banda en V |
| Repuestos + Fabricante | Banda en V Bosch |
| Repuestos + Marca Vehículo | Banda en V Chevrolet |
| Repuestos + Número del artículo | Banda en V 02.9404 |
| Número del artículo | 1 987 635 367 |
| Número del artículo + Marca Vehículo | 475HN Chevrolet |
| OEM | 19273645B00 |
| OEM + Marca Vehículo | 19273645B00 Chevrolet |
| Alto (mm) | 190 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 174 |
| Capacidad (Ah) | 70 |
| CCA -18°C (A) | 720 |
| Largo (mm) | 275 |
| Polaridad | - + |
| Reserva (Min) | 120 |
| Tecnología | AGM |
| Voltaje | 12v |
| BCI | 48 |
|---|---|
| EN | LN3 |
| DIN | H6 |
0 092 S61 117 Batería 48LN3 AGM.pdf
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 1.5 TA | 01/2021 | 12/2021 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| X1 1.5 TA | 01/2022 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X1 1.8 TA | 01/2012 | 12/2012 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| X1 SDRIVE 18 1.5 | 01/2020 | 12/2020 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| X1 SDRIVE 18 1.5 TA | 01/2017 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| X1 XDRIVE 25 1.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | Alemania | Ver productos | |
| X1 XDRIVE 25 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 2.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| X6 4.4 TA 4X4 HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 4.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| X6 SDRIVE 35 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| X7 M60 XDRIVE 4.4 TA 4X4 HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 4.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| X7 XDRIVE 40 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONG 1.5 TA HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE 2.2 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 2.20 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 2.5 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 3.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 3.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 4.4 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 4.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 6.0 4X4 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 6.0 HYBRID | 01/2008 | 12/2008 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 6.2 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.20 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCALADE 6.3 TA 4X4 HYBRID | 01/2012 | 12/2012 | 6.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| CTS 6.2 | 01/2011 | 12/2011 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| SRX 3.6 TA | 01/2014 | 12/2014 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-T 1.5 TA | 01/2022 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO 7 1.5 TA HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | China | Ver productos | |
| TIGGO 8 1.5 TA HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | China | Ver productos | |
| TIGGO 8 1.5 TA | 01/2024 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 8 2.0 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| X1 CROSS 1.3 | 01/2013 | 03/2014 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
| TIGGO 8 1.6 | 02/2019 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHOE 6.0 HYBRID | 09/2007 | 08/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 6.0 4X4 HYBRID | 09/2007 | 08/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| C15 SILVERADO 1.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| C15 SILVERADO 3.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.30 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| C15 SILVERADO 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.50 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| C15 SILVERADO 4.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 4.00 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| C15 SILVERADO 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| C1500 SILVERADO 5.3 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2014 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| C1500 TAHOE 1.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| C1500 TAHOE 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| C1500 TAHOE 5.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| C1500 TAHOE 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| CAMARO 2.0 | 01/2016 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| CAMARO 6.2 TA | 01/2011 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| K15 SILVERADO 5.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| K15 SILVERADO 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| K15 SILVERADO 6.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| K1500 TAHOE 2.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| K1500 TAHOE 5.3 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| K1500 TAHOE 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 1.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 4.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 4.30 | Hibrido | Canada | Ver productos | |
| SILVERADO 1500 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 2.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 3.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 4.3 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2018 | 4.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 5.3 4X4 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 5.3 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 5.3 TA | 01/2015 | 12/2018 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 6.0 4X4 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| SILVERADO 6.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2010 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
| SILVERADO 6.0 TA HYBRID | 01/2010 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Mexico | Ver productos | |
| TAHOE 2.4 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 2.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 2.6 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 2.60 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 4.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 4.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 4.6 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 4.60 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 5.3 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 5.3 TA 4X4 HYBRID | 01/2015 | 12/2015 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 5.3 TA HYBRID | 01/2008 | 12/2013 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 5.4 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 5.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 6.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2010 | 12/2012 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 6.0 TA HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| TAHOE 8.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 8.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 1.2 TA HYBRID | 01/2024 | 04/2026 | 1.20 | Hibrido | Eslovaquia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE 2.7 | 02/2019 | 02/2019 | 2.70 | Gasolina | Ver productos | ||
| ESCAPE 2.0 | 02/2020 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | España | Ver productos | |
| BRONCO 2.0 TA 4X4 | 01/2021 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| BRONCO 2.3 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| BRONCO 2.7 TA 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 2.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| BRONCO 1.5 TA 4X4 | 01/2022 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| EDGE 2.0 | 01/2010 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 2.0 TA | 01/2013 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| EDGE 2.7 | 01/2020 | 04/2026 | 2.70 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
| ESCAPE 2.0 TA | 01/2013 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ESCAPE 2.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 2.3 TA | 01/2022 | 12/2022 | 2.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 3.7 | 01/2012 | 12/2017 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 3.7 TA | 01/2013 | 12/2016 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| MUSTANG 5.0 TA | 01/2013 | 12/2022 | 5.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| TERRITORY 1.5 TA (Turbo) | 01/2023 | 04/2026 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA 2.5 TA | 01/2017 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ACADIA 2.5 TA 4X4 | 01/2019 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ACADIA 3.6 TA | 01/2009 | 12/2018 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| ACADIA 3.6 TA 4X4 | 01/2017 | 12/2019 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| K3500 SIERRA 6.6 | 01/2012 | 12/2012 | 6.60 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVAL H6 1.5 TA HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6 2.0 TA | 01/2019 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 6.0 | 01/2008 | 12/2008 | 6.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| H2 6.2 | 01/2008 | 12/2008 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| H3 4.5 | 01/2008 | 12/2008 | 4.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| H3 5.3 | 01/2010 | 12/2010 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-PACE 2.0 TA 4X4 | 01/2023 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| E-PACE 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 2.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| E-PACE 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| F-TYPE 2.0 TA | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| XE 2.0 TA | 01/2017 | 12/2017 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND CHEROKEE 3.6 TA | 01/2015 | 12/2017 | 3.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND CHEROKEE 3.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2010 | 3.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND CHEROKEE 5.7 TA | 01/2011 | 12/2012 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND CHEROKEE 5.7 TA 4X4 | 01/2008 | 12/2017 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND CHEROKEE 6.4 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2020 | 6.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| GRAND WAGONEER 6.4 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 6.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| NEW COMPASS 2.4 TA | 01/2018 | 12/2022 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| NEW COMPASS 2.4 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
| RENEGADE 1.4 | 01/2016 | 12/2018 | 1.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RENEGADE 1.4 4X4 | 01/2015 | 12/2017 | 1.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| RENEGADE 1.6 | 01/2017 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| RENEGADE 1.8 | 01/2018 | 12/2021 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| RENEGADE 1.8 TA | 01/2016 | 12/2022 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
| RENEGADE 2.4 TA | 01/2015 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| RENEGADE 2.4 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2019 | 2.40 | Gasolina | Italia | Ver productos | |
| WRANGLER 2.0 TA 4X4 | 01/2018 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| WRANGLER 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2018 | 04/2026 | 2.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
| WRANGLER 2.8 | 01/2011 | 12/2011 | 2.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
| WRANGLER 2.8 TA 4X4 (Diesel) | 01/2009 | 12/2012 | 2.80 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
| WRANGLER 3.5 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 3.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER 110 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2020 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| DEFENDER 90 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| DISCOVERY SPORT 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 2.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| DISCOVERY V6 3.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2017 | 3.00 | Diesel | Reino Unido | Ver productos | |
| EVOQUE 2.0 TA 4X4 | 01/2012 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| EVOQUE 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2021 | 04/2026 | 2.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER 3.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 3.00 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
| RANGE ROVER 3.6 V8 | 01/2008 | 12/2008 | 3.60 | Diesel | Reino Unido | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG RX8 2.0 TA | 01/2023 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos | |
| MG RX8 2.0 TA 4X4 | 01/2021 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | China | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER S 1.6 | 01/2008 | 12/2013 | 1.60 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
| COOPER S 2.0 TA | 01/2017 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Paises Bajos (Holanda) | Ver productos | |
| COOPER S 5-TURER 2.0 TA | 01/2018 | 12/2020 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| COOPER S COUNTRYMAN 2.0 TA | 01/2018 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Paises Bajos (Holanda) | Ver productos | |
| COOPER S HATCH 2.0 TA | 01/2019 | 04/2026 | 2.00 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| COUNTRYMAN COOPER 1.5 TA 4X4 HYBRID | 01/2023 | 04/2026 | 1.50 | Hibrido | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI 1.3 TA | 01/2024 | 04/2026 | 1.30 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
| PATHFINDER 2.5 HYBRID | 09/2013 | 08/2015 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 1.6 | 05/2009 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Europa | Ver productos | |
| 3008 1.6 TA | 06/2021 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 2008 1.2 | 01/2014 | 12/2022 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 2008 1.2 | 01/2021 | 04/2026 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| 2008 1.2 TA | 01/2016 | 12/2021 | 1.20 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 2008 1.2 TA | 01/2021 | 04/2026 | 1.20 | Gasolina | España | Ver productos | |
| 2008 1.6 TA | 01/2018 | 12/2020 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 3008 2.0 | 01/2019 | 12/2020 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| 3008 2.0 TA | 01/2019 | 04/2026 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos | |
| 3008 1.6 TA (Diesel) | 01/2018 | 12/2018 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 5008 1.6 TA | 01/2018 | 04/2026 | 1.60 | Gasolina | Francia | Ver productos | |
| 5008 2.0 TA | 01/2019 | 12/2022 | 2.00 | Diesel | Francia | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXSTER 2.7 | 01/2008 | 12/2013 | 2.70 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIENNA 2.5 TA HYBRID | 01/2022 | 04/2026 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |
| Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 1.6 | 01/2013 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | Belgica | Ver productos | |
| XC40 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2022 | 12/2022 | 2.00 | Hibrido | Belgica | Ver productos | |
| XC60 2.0 TA 4X4 HYBRID | 01/2016 | 12/2022 | 2.00 | Hibrido | Suecia | Ver productos |
Selecciona la Región de Entrega con la que deseas trabajar:
¿Tu región de entrega no consta en la lista?
Pregunta a un agente AQUÍ