FMSI | D1354 |
---|---|
BOSCH | 0 986 BB0 415 |
BOSCH | F 03B 150 486 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLEEX C30 1.5 | 05/2010 | 04/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL M4 1.5 | 12/2011 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
HAVAL M4 1.5 | 01/2015 | 12/2022 | 1.50 | Gasolina | Ecuador | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COROLLA 1.8 | 09/2008 | 08/2013 | 1.80 | Gasolina | Japón / USA | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 06/2013 | 08/2016 | 1.80 | Gasolina | Japón / USA | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 04/2008 | 12/2012 | 1.80 | Gasolina | Brasil | Ver productos | |
PIRUS 1.8 | 11/2015 | 04/2025 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
PIRUS 1.5 HYBRID | 09/2011 | 08/2016 | 1.50 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
PIRUS 1.5 HYBRID | 09/2016 | 04/2025 | 1.50 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
PIRUS 1.8 | 04/2009 | 12/2015 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z300 1.5 | 11/2012 | 04/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
Z500 1.5 | 08/2014 | 04/2025 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |